Terakhir diperbaharui tanggal 20 Juni 2013 |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
Jawa Pos Online Harian | JPHF | Rp 5,150 | |
Zynga 20,000 | ZNG20 | Rp 18,650 | |
Zynga 50,000 | ZNG50 | Rp 45,150 | |
Zynga 100,000 | ZNG100 | Rp 90,750 | |
Lyto 10,000 | LYT10 | Rp 10,200 | |
Lyto 20,000 | LYT20 | Rp 19,800 | |
Lyto 35,000 | LYT35 | Rp 34,200 | |
Lyto 65,000 | LYT65 | Rp 62,950 | |
Lyto 175,000 | LYT175 | Rp 168,200 | |
Digicash 10,000 | DGC10 | Rp 9,800 | |
Digicash 20,000 | DGC20 | Rp 19,300 | |
Digicash 50,000 | DGC50 | Rp 47,800 | |
Digicash 100,000 | DGC100 | Rp 95,300 | |
Digicash 250,000 | DGC250 | Rp 237,800 | |
Kiwicard 10,000 | KWC10 | Rp 9,725 | |
Kiwicard 20,000 | KWC20 | Rp 19,025 | |
Kiwicard 30,000 | KWC30 | Rp 28,325 | |
Kiwicard 50,000 | KWC50 | Rp 46,925 | |
Kiwicard 100,000 | KWC100 | Rp 93,425 | |
Wavepoint 10,000 | WVP10 | Rp 9,400 | |
Wavepoint 20,000 | WVP20 | Rp 18,400 | |
Wavepoint 50,000 | WVP50 | Rp 45,400 | |
Wavepoint 100,000 | WVP100 | Rp 90,400 | |
Wavepoint 250,000 | WVP250 | Rp 225,400 | |
Teracord 10,000 | TRC10 | Rp 9,400 | |
Teracord 20,000 | TRC20 | Rp 18,400 | |
Teracord 30,000 | TRC30 | Rp 27,400 | |
Teracord 50,000 | TRC50 | Rp 45,400 | |
Teracord 100,000 | TRC100 | Rp 90,400 | |
Teracord 200,000 | TRC200 | Rp 180,325 | |
Teracord 300,000 | TRC300 | Rp 270,325 | |
Elektrik
| Gemscool 10,000 | GMS10 | Rp 9,750 |
Gemscool 20,000 | GMS20 | Rp 19,150 | |
Gemscool 30,000 | GMS30 | Rp 28,550 | |
Gemscool 50,000 | GMS50 | Rp 47,450 | |
Gemscool 100,000 | GMS100 | Rp 94,450 | |
Gemscool 200,000 | GMS200 | Rp 188,550 | |
Gemscool 300,000 | GMS300 | Rp 282,550 | |
Kode Gesek / Fisik
| Gemscool 10,000 | GMS10F | Rp 9,950 |
Gemscool 20,000 | GMS20F | Rp 19,350 | |
Gemscool 50,000 | GMS50F | Rp 47,750 | |
Gemscool 100,000 | GMS100F | Rp 94,750 | |
Elektrik
| Megaxus 10,000 | MGS10 | Rp 9,350 |
Megaxus 20,000 | MGS20 | Rp 18,350 | |
Megaxus 50,000 | MGS50 | Rp 45,350 | |
Megaxus 100,000 | MGS100 | Rp 90,475 | |
Megaxus 200,000 | MGS200 | Rp 180,525 | |
Megaxus 500,000 | MGS500 | Rp 450,525 | |
Kode Gesek / Fisik
| Megaxus 10,000 | MGS10F | Rp 9,550 |
Megaxus 20,000 | MGS20F | Rp 18,700 | |
Megaxus 50,000 | MGS50F | Rp 45,650 | |
Megaxus 100,000 | MGS100F | Rp 90,700 | |
Asiasoft 10,000 | ASF10 | Rp 10,300 | |
Asiasoft 20,000 | ASF20 | Rp 20,300 | |
Asiasoft 50,000 | ASF50 | Rp 50,300 | |
Asiasoft 100,000 | ASF100 | Rp 100,300 | |
Spin 2,000 | VSP2 | Rp 3,450 | |
Spin 10,000 | VSP10 | Rp 11,650 | |
Spin 20,000 | VSP20 | Rp 22,550 | |
Spin 30,000 | VSP30 | Rp 33,750 | |
Spin 50,000 | VSP50 | Rp 55,150 | |
Spin 100,000 | VSP100 | Rp 110,330 | |
PLN TOKEN REGULER
Admin 1600
| PLN 20,000 | PLN20 | Rp 18,845 |
PLN 25,000 | PLN25 | Rp 23,845 | |
PLN 50,000 | PLN50 | Rp 48,845 | |
PLN 100,000 | PLN100 | Rp 98,845 | |
PLN 150,000 | PLN150 | Rp 148,845 | |
PLN 200,000 | PLN200 | Rp 198,845 | |
PLN 250,000 | PLN250 | Rp 248,845 | |
PLN 500,000 | PLN500 | Rp 498,845 | |
PLN 1000,000 | PLN1000 | Rp 998,845 | |
PLN TOKEN A
Admin 2000
(kwh lebih sedikit dari reguler)
| PLN 20,000 | PLNA20 | Rp 18,550 |
PLN 25,000 | PLNA25 | Rp 23,550 | |
PLN 50,000 | PLNA50 | Rp 48,550 | |
PLN 100,000 | PLNA100 | Rp 98,550 | |
PLN 150,000 | PLNA150 | Rp 148,550 | |
PLN 200,000 | PLNA200 | Rp 198,550 | |
PLN 250,000 | PLNA250 | Rp 248,550 | |
PLN 500,000 | PLNA500 | Rp 498,550 | |
PLN 1000,000 | PLNA1000 | Rp 998,550 | |
PLN TOKEN B
Admin 2500
(kwh lebih sedikit dari reguler)
| PLN 20,000 | PLNB20 | Rp 18,350 |
PLN 25,000 | PLNB25 | Rp 23,350 | |
PLN 50,000 | PLNB50 | Rp 48,350 | |
PLN 100,000 | PLNB100 | Rp 98,350 | |
PLN 150,000 | PLNB150 | Rp 148,350 | |
PLN 200,000 | PLNB200 | Rp 198,350 | |
PLN 250,000 | PLNB250 | Rp 248,350 | |
PLN 500,000 | PLNB500 | Rp 498,350 | |
PLN 1000,000 | PLNB1000 | Rp 998,350 | |
PLN TOKEN C
Admin 3000
(kwh lebih sedikit dari reguler)
| PLN 20,000 | PLNC20 | Rp 18,150 |
PLN 25,000 | PLNC25 | Rp 23,150 | |
PLN 50,000 | PLNC50 | Rp 48,150 | |
PLN 100,000 | PLNC100 | Rp 98,150 | |
PLN 150,000 | PLNC150 | Rp 148,150 | |
PLN 200,000 | PLNC200 | Rp 198,150 | |
PLN 250,000 | PLNC250 | Rp 248,150 | |
PLN 500,000 | PLNC500 | Rp 498,150 | |
PLN 1000,000 | PLNC1000 | Rp 998,150 | |
PLN TOKEN D
Admin 4000
(kwh lebih sedikit dari reguler)
| PLN 20,000 | PLND20 | Rp 17,650 |
PLN 25,000 | PLND25 | Rp 22,650 | |
PLN 50,000 | PLND50 | Rp 47,650 | |
PLN 100,000 | PLND100 | Rp 97,650 | |
PLN 150,000 | PLND150 | Rp 147,650 | |
PLN 200,000 | PLND200 | Rp 197,650 | |
PLN 250,000 | PLND250 | Rp 247,650 | |
PLN 500,000 | PLND500 | Rp 497,650 | |
PLN 1000,000 | PLND1000 | Rp 997,650 |