Terakhir diperbaharui tanggal 17 APRIL 2014 |
Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]()
SimPATI / Kartu AS
Nasional
| TSEL Nasional 5,000 | S5 | Rp 5,725 |
TSEL Nasional 10,000 | S10 | Rp 10,375 | |
TSEL Nasional 20,000 | S20 | Rp 20,375 | |
TSEL Nasional 25,000 | S25 | Rp 25,500 | |
TSEL Nasional 50,000 | S50 | Rp 50,000 | |
TSEL Nasional 100,000 | S100 | Rp 98,150 | |
![]()
SimPATI / Kartu AS
Jawa Timur
| TSEL Jawa Timur 5,000 | SJ5 | Rp 5,700 |
TSEL Jawa Timur 10,000 | SJ10 | Rp 10,250 | |
TSEL Jawa Timur 20,000 | SJ20 | Rp 20,375 | |
TSEL Jawa Timur 25,000 | SJ25 | Rp 25,495 | |
TSEL Jawa Timur 50,000 | SJ50 | Rp 49,900 | |
TSEL Jawa Timur 100,000 | SJ100 | Rp 98,150 | |
![]()
SimPATI / Kartu AS
Transfer
| TSEL Transfer 5,000 | S5T | Rp 4,950 |
TSEL Transfer 10,000 | S10T | Rp 9,550 | |
TSEL Transfer 20,000 | S20T | Rp 19,050 | |
TSEL Transfer 25,000 | S25T | tidak ada | |
TSEL Transfer 50,000 | S50T | Rp 46,150 | |
TSEL Transfer 100,000 | S100T | Rp 90,450 | |
![]()
SimPATI / Kartu AS
Surabaya
| TSEL Surabaya 5,000 | TSL5 | Rp 5,645 |
TSEL Surabaya 10,000 | TSL10 | Rp 10,600 | |
TSEL Surabaya 20,000 | TSL20 | Rp 20,275 | |
![]()
SimPATI / Kartu AS
Nasional Promo
| TSEL Promo 5,000 | SP5 | Rp 5,675 |
TSEL Promo 10,000 | SP10 | Rp 10,475 | |
TSEL Promo 20,000 | SP20 | Rp 20,175 | |
![]()
SimPATI / Kartu AS
Kode Gesek Fisik
| TSEL Fisik 10,000 | S10F | kosong |
TSEL Fisik 25,000 | S25F | kosong | |
TSEL Fisik 50,000 | S50F | kosong | |
TSEL Fisik 100,000 | S100F | kosong | |
![]()
Nasional
| XL Nasional 1,000 | X1 | kosong |
XL Nasional 5,000 | X5 | Rp 5,600 | |
XL Nasional 10,000 | X10 | Rp 10,650 | |
XL Nasional 25,000 | X25 | Rp 25,225 | |
XL Nasional 50,000 | X50 | Rp 50,000 | |
XL Nasional 100,000 | X100 | Rp 99,400 | |
![]()
Surabaya & Sidoarjo
| XL Lokal 5,000 | XS5 | Rp 5,385 |
XL Lokal 10,000 | XS10 | Rp 10,400 | |
XL Lokal 25,000 | XS25 | Rp 25,250 | |
XL Lokal 50,000 | XS50 | Rp 49,900 | |
XL Lokal 100,000 | XS100 | Rp 99,050 | |
XL NASIONAL PROMO
| XL Promo 5,000 | XP5 | Rp 5,400 |
XL Promo 10,000 | XP10 | Rp 10,400 | |
![]()
PAKET
| Begadang 5GB, 30hr, Rp.25rb | XBGD25 | Rp 20,550 |
Begadang 11GB, 30hr, Rp.49rb | XBGD49 | Rp 34,550 | |
Paket Hotrod 3G+ Bulanan 2.1GB, 30hr, Rp 25rb | XIH25 | Rp 20,550 | |
Paket Hotrod 3G+ Bulanan 3GB, 30hr, Rp 49rb | XIH49 | Rp 34,550 | |
Paket Hotrod 3G+ Bulanan 5.1GB, 30hr, Rp 99rb | XIH99 | Rp 69,550 | |
Super Ngebut 3G 5GB, 30hr, 25rb | XSN25 | Rp 20,550 | |
Super Ngebut 3G 11GB, 30hr, 49rb | XSN49 | Rp 34,550 | |
Paket XmartPlan iPhone, 30hr, 49rb | XPI49 | Rp 34,550 | |
Paket XmartPlan Blackberry 30hr, 49rb | XPB49 | Rp 34,550 | |
Paket XmartPlan iPhone, 30hr, 99rb | XPI99 | Rp 69,550 | |
Paket XmartPlan Blackberry 30hr, 99rb | XPB99 | Rp 69,550 | |
BB 3in 1 Unlimited, 30hr | XBB3IN1 | Rp 87,550 | |
BB Full Service, 30hr | XBB90 | Rp 63,550 | |
BB Gaul (Chat + Social + Media), 30hr | XBB49 | Rp 34,550 | |
BB Bizz (Email + Chat), 30hr | XBB50 | Rp 35,550 | |
Super Hemat Banyak SMS | XSHBS25 | Rp 23,550 | |
Super Hemat SMS Kapan Aja | XSHSK25 | Rp 23,550 | |
Super Hemat Nelpon + SMS Kapan Aja | XSHNSK25 | Rp 23,550 | |
Super Hemat Super Combo Kapan Aja | XSHCK25 | Rp 23,550 | |
Super Hemat Nelpon + Inet Kapan Aja | XSHNIK25 | Rp 23,550 | |
Ring Back Tone | XRBT | kosong | |
![]() ![]()
Nasional
| Mentari / IM3 5,000 | I5 | Rp 5,445 |
Mentari / IM3 5,000 SMS | I5S | Rp 5,445 | |
Mentari / IM3 5,000 GPRS | I5G | Rp 5,445 | |
Mentari / IM3 10,000 | I10 | Rp 10,495 | |
Mentari / IM3 10,000 SMS | I10S | Rp 10,475 | |
Mentari / IM3 10,000 GPRS | I10G | Rp 10,475 | |
Mentari / IM3 12,000 | I12 | Rp 12,275 | |
Mentari / IM3 25,000 | I25 | Rp 25,250 | |
Mentari / IM3 25,000 SMS | I25S | Rp 25,250 | |
Mentari / IM3 25,000 GPRS | I25G | Rp 25,250 | |
Mentari / IM3 50,000 | I50 | Rp 49,450 | |
Mentari / IM3 100,000 | I100 | Rp 98,700 | |
![]() ![]()
Jawa Timur
| Mentari/IM3 Jatim 5,000 | IJ5 | Rp 5,520 |
Mentari/IM3 Jatim 5,000 SMS | IJ5S | Rp 5,520 | |
Mentari/IM3 Jatim 5,000 GPRS | IJ5G | Rp 5,520 | |
Mentari/IM3 Jatim 10,000 | IJ10 | Rp 10,520 | |
Mentari/IM3 Jatim 10,000 SMS | IJ10S | Rp 10,650 | |
Mentari/IM3 Jatim 10,000 GPRS | IJ10G | Rp 10,650 | |
Mentari/IM3 Jatim 25,000 | IJ25 | Rp 25,150 | |
Mentari/IM3 Jatim 25,000 SMS | IJ25S | Rp 25,150 | |
Mentari/IM3 Jatim 25,000 GPRS | IJ25G | Rp 25,150 | |
Mentari/IM3 Jatim 50,000 | IJ50 | Rp 49,400 | |
Mentari/IM3 Jatim 100,000 | IJ100 | Rp 98,450 | |
![]() ![]()
Transfer
| Mentari/IM3 Transfer 5,000 | I5T | Rp 5,000 |
Mentari/IM3 Transfer 10,000 | I10T | Rp 9,900 | |
Mentari/IM3 Transfer 25,000 | I25T | Rp 23,550 | |
Mentari/IM3 Transfer 50,000 | I50T | Rp 46,650 | |
Mentari/IM3Transfer100,000 | I100T | Rp 92,050 | |
MENTARI/IM3 NASIONAL PROMO
| Mentari/IM3 Promo 5,000 | IP5 | Rp 5,450 |
Mentari/IM3 Promo 10,000 | IP10 | Rp 10,450 | |
![]() | IM2 50,000 | IM50 | Rp 49,250 |
IM2 100,000 | IM100 | Rp 98,400 | |
![]() | Three 1,000 | T1 | Rp 1,275 |
Three 2,000 | T2 | Rp 2,350 | |
Three 5,000 | T5 | Rp 5,325 | |
Three 10,000 | T10 | Rp 10,275 | |
Three 20,000 | T20 | Rp 20,150 | |
Three 30,000 | T30 | Rp 30,025 | |
Three 50,000 | T50 | Rp 49,800 | |
Three 100,000 | T100 | Rp 99,450 | |
Three Internet 500 MB | TI500M | Rp 33,850 | |
Three Internet 1 GB | TI1G | Rp 48,350 | |
Three Internet 2 GB | TI2G | Rp 71,850 | |
Three Internet 5 GB | TI5G | Rp 119,850 | |
![]()
Reguler
| Axis 1,000 | AX1 | Rp 1,400 |
Axis 5,000 | AX5 | Rp 5,400 | |
Axis 10,000 | AX10 | Rp 10,400 | |
Axis 20,000 | AX20 | Rp 20,475 | |
Axis 25,000 | AX25 | Rp 25,150 | |
Axis 30,000 | AX30 | Rp 30,150 | |
Axis 50,000 | AX50 | Rp 50,150 | |
Axis 100,000 | AX100 | Rp 100,150 | |
![]()
Transfer
| Axis Transfer 5,000 | AX5T | Rp 4,050 |
Axis Transfer 10,000 | AX10T | Rp 8,050 | |
Axis Transfer 20,000 | AX20T | Rp 16,050 | |
Axis Transfer 25,000 | AX25T | Rp 19,550 | |
Axis Transfer 50,000 | AX50T | Rp 38,050 | |
Axis Transfer 100,000 | AX100T | Rp 80,050 | |
![]()
Nasional
| Flexi Nasional 1,000 | F1 | Rp 1,230 |
Flexi Nasional 5,000 | F5 | Rp 5,225 | |
Flexi Nasional 10,000 | F10 | Rp 10,025 | |
Flexi Nasional 20,000 | F20 | Rp 19,850 | |
Flexi Nasional 50,000 | F50 | Rp 49,450 | |
Flexi Nasional 100,000 | F100 | Rp 97,150 | |
![]()
Surabaya & Sidoarjo (031)
| Flexi Surabaya 1,000 | FJ1 | Rp 1,205 |
Flexi Surabaya 5,000 | FJ5 | Rp 4,938 | |
Flexi Surabaya 10,000 | FJ10 | Rp 9,750 | |
Flexi Surabaya 20,000 | FJ20 | Rp 19,375 | |
Flexi Surabaya 50,000 | FJ50 | Rp 48,250 | |
Flexi Surabaya 100,000 | FJ100 | Rp 96,375 | |
![]() | Flexi Transfer 5,000 | FX5 | Rp 4,900 |
Flexi Transfer 10,000 | FX10 | Rp 9,500 | |
Flexi Transfer 25,000 | FX20 | Rp 18,700 | |
Flexi Transfer 50,000 | FX50 | Rp 46,250 | |
Flexi Transfer 100,000 | FX100 | Rp 92,250 | |
![]() | Flexi Fisik 5,000 | F5F | Kosong |
Flexi Fisik 10,000 | F10F | Kosong | |
Flexi Fisik 25,000 | F25F | Kosong | |
Flexi Fisik 50,000 | F50F | Kosong | |
Flexi Fisik 100,000 | F100F | Kosong | |
![]() | Esia 1,000 | E1 | Rp 1,350 |
Esia 5,000 | E5 | Rp 5,450 | |
Esia 10,000 | E10 | Rp 10,450 | |
Esia 25,000 | E25 | Rp 25,050 | |
Esia 50,000 | E50 | Rp 49,250 | |
Esia 100,000 | E100 | Rp 97,950 | |
![]() | Starone 5,000 | O5 | Rp 5,350 |
Starone 10,000 | O10 | Rp 10,375 | |
Starone 25,000 | O25 | Rp 25,050 | |
Starone 50,000 | O50 | Rp 49,200 | |
Starone 100,000 | O100 | Rp 97,950 | |
![]()
Nasional
| Smart, Fren & Hepi 5,000 | SM5 | Rp 5,425 |
Smart, Fren & Hepi 10,000 | SM10 | Rp 10,350 | |
Smart, Fren & Hepi 20,000 | SM20 | Rp 20,425 | |
Smart, Fren & Hepi 25,000 | SM25 | Rp 25,450 | |
Smart, Fren & Hepi 50,000 | SM50 | Rp 50,000 | |
Smart, Fren & Hepi 100,000 | SM100 | Rp 98,050 | |
![]()
Jawa Timur, Bali & Nusa Tenggara
| Smart, Fren & Hepi 5,000 | SMJ5 | Rp 5,200 |
Smart, Fren & Hepi 10,000 | SMJ10 | Rp 10,100 | |
Smart, Fren & Hepi 20,000 | SMJ20 | Rp 20,050 | |
Smart, Fren & Hepi 25,000 | SMJ25 | Rp 24,850 | |
Smart, Fren & Hepi 50,000 | SMJ50 | Rp 48,950 | |
Smart, Fren & Hepi 100,000 | SMJ100 | Rp 98,050 |
*) Khusus pulsa Transfer tidak akan menambah masa aktif.
*) Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu
Harga Update, chek via SMS center atau lihat di Web Report
**) Harga kami bukan yang termurah, namun soal kualitas siap diadu !!!
*) Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu
Harga Update, chek via SMS center atau lihat di Web Report
**) Harga kami bukan yang termurah, namun soal kualitas siap diadu !!!